产品展示

主要外形及连接尺寸 Jy41W-16T(P)型氧气专用截止阀
公称直径DN(mm) DO D D1 K L f C Z-d H
32 125 135 78 100 180 2 16 4-Φ18 312
40 160 145 85 110 200 3 16 4-Φ18 328
50 180 160 100 125 230 3 16 4-Φ18 450
65 320 180 120 145 290 3 18 4-Φ18 530
80 360 195 135 160 310 3 20 8-p18 560
100 400 215 155 180 350 3 20 8-Φ18 618
125 450 245 185 210 400 3 22 8-Φ18 675

Jy41W-25T(P)型氧气专用截止阀
公称直径DN(mm) DO D D1 K L f C Z-d H
32 125 135 78 100 180 2 16 4-Φ18 312
40 160 145 85 110 200 3 16 4-Φ18 328
50 180 160 100 125 230 3 16 4-Φ18 450
65 320 180 120 145 290 3 18 4-Φ18 530
80 360 195 135 160 310 3 20 8-p18 560
100 400 215 155 180 350 3 20 8-p18 618
125 450 245 185 210 400 3 22 8-Φ18 675

Jy41W-40T(P)型氧气专用截止阀
公称直径DN(mm) DO D D1 D2 K L f f1 C Z-d H
32 125 135 78 66 100 180 2 4 18 8-Φ18 312
40 160 145 85 76 110 200 3 4 18 4-Φ18 328
50 180 160 100 88 125 230 3 4 20 4-Φ18 450
65 320 180 120 110 145 290 3 4 22 8-Φ18 530
80 360 195 135 121 160 310 3 4 22 8-Φ18 560
100 400 230 160 150 190 350 3 4.5 24 8-Φ23 618
125 450 270 188 176 220 400 3 4.5 28 8-Φ25 675